| Disciplinas | Créditos | Carga Horária Semestral |
|
| Aula Teórica |
Ativ. Prática |
||
| Matemática I | 3 | - | 60 |
| Algoritmo e Programação | 3 | 2 | 100 |
| Inglês Aplicado | 3 | - | 60 |
| Arquitetura de computadores | 3 | - | 60 |
| Engenharia de software | 3 | - | 60 |
| Total | 15 | 2 | 340 |
| Disciplinas | Créditos | Carga Horária Semestral |
|
| Aula Teórica |
Ativ. Prática |
||
| Matemática II | 3 | - | 60 |
| Metodologia de Programação | 3 | 2 | 100 |
| Comportamento Organizacional | 3 | - | 60 |
| Tecnologia da Computação | 3 | - | 60 |
| Desenvolvimento WEB | 3 | 3 | 60 |
| Total | 15 | 5 | 340 |
| Disciplinas | Créditos | Carga Horária Semestral |
|
| Aula Teórica |
Ativ. Prática |
||
| Matemática III | 3 | - | 60 |
| Linguagem de Programação I | - | 4 | 80 |
| Estrutura de Dados I | 3 | - | 60 |
| Fundamentos do Sistema de Informação | 4 | - | 80 |
| Legislação em Informática | 3 | - | 60 |
| Atividades Complementares | - | - | 50 |
| Total | 13 | 4 | 390 |
| Disciplinas | Créditos | Carga Horária Semestral |
|
| Aula Teórica |
Ativ. Prática |
||
| Matemática IV | 3 | - | 60 |
| Linguagem de Programação II | - | 4 | 80 |
| Estrutura de Dados II | 3 | - | 60 |
| Teoria Geral de Sistemas | 4 | - | 80 |
| Computação Gráfica | - | 3 | 60 |
| Atividades Complementares | - | - | 50 |
| Total | 10 | 7 | 390 |
| Disciplinas | Créditos | Carga Horária Semestral |
|
| Aula Teórica |
Ativ. Prática |
||
| Fundamentos de redes de computadores | 2 | 2 | 80 |
| Sistemas Operacionais | 3 | - | 60 |
| Banco de Dados I | 2 | 3 | 80 |
| Multimídia | - | 2 | 60 |
| Análise e Projetos de Sistemas I | 4 | - | 80 |
| Atividades Complementares | - | - | 50 |
| Total | 11 | 7 | 410 |
| Disciplinas | Créditos | Carga Horária Semestral |
|
| Aula Teórica |
Ativ. Prática |
||
| Gerência de Redes de Computadores | 2 | 2 | 80 |
| Gerência de Projetos | 3 | - | 60 |
| Interface Homem-Máquina | - | 3 | 60 |
| Banco de Dados II | 2 | 2 | 80 |
| Análise e Projetos de Sistemas II | 4 | - | 80 |
| Atividades Complementares | - | - | 50 |
| Total | 11 | 7 | 410 |
| Disciplinas | Créditos | Carga Horária Semestral |
|
| Aula Teórica |
Ativ. Prática |
||
| Projeto Final I | - | 5 | 100 |
| Computação Distribuída | 2 | 2 | 80 |
| Sistema de Apoio a Decisão | 3 | - | 60 |
| Qualidade de Software | 3 | - | 60 |
| Inteligência Artificial | 3 | - | 60 |
| Total | 11 | 7 | 360 |
| Disciplinas | Créditos | Carga Horária Semestral |
|
| Aula Teórica |
Ativ. Prática |
||
| Projeto Final II | - | 3 | 100 |
| Auditoria e Segurança de Software | 4 | - | 80 |
| Empreendedorismo em Informática | 3 | - | 60 |
| Informática e Sociedade | 3 | - | 60 |
| Gerência e Negócios em Informática | 3 | - | 60 |
| Total | 13 | 5 | 360 |